Прайс-лист на размещение рекламы и информации на сайте
Баннерная реклама
| Положение на странице и размер баннера | Место размещения |
Стоимость грн./нед. |
Стоимость грн./мес. |
|---|---|---|---|
|
Шапка 470*100 |
Справочник предприятий | 150 | 400 |
| Объявления | 200 | 600 | |
|
Шапка 368*80 |
Главная страница | 200 | 600 |
| Новости, надо почитать | 100 | 300 | |
| Женский клуб, Мужской клуб | 70 | 200 | |
| Web-камеры, фото | 100 | 300 | |
|
Под шапкой 325*100 |
Главная страница (справа), раздел WEB-камеры | 200 | 600 |
|
Главная страница 640*100 |
Под блоком новостей | 250 | 750 |
|
Главная страница (правая колонка) 325*100 |
Под "Фотогалереей" | 150 | 450 |
| Под "Лентой продаж" | 120 | 360 | |
|
160*210 |
Под модулем "Товары и цены" | 100 | 280 |
|
640*100 |
Под блоком "Женский клуб" | ---- | 150 |
|
325*100 |
Под модулем "Анонс событий" | ---- | 50 |
| Справочник предприятий 450*100 220*250, 220*125 |
Под лентой продаж, центральные на главной странице | ---- | 100 |
| Возле комментанриев, под рубрикатором, в рубрике | ---- | 60 | |
| Объявления 450*100, 450*100, 220*250 |
На главной странице, над рубрикатором, блоком поиска, под vip-объявлениями, в рубриках (сквозные) | - | 200 |
| На главной странице, под рубрикатором, блоком поиска, последними объявлениями, в рубриках (сквозные) | - | 100 | |
| Объявления 220*125 | На главной под рубрикатором, возле комментариев, в рубриках(сквозные) | - | 60 |
| Эксклюзивное место - размещение в "ленте продаж" размер 200*300px в основных рубриках и подрубриках | 40 | - | |
| Партнерство - рубрика выходит при поддержке... (название, слоган, телефон, гиперссылка, которая размещается под каждой статьей рубрики) | 200 | - | |
| Контекстная реклама (до 10 слов) | - | 1000 | |
| Подложка блока объявлений, справочника, новостей | 300 | 1000 | |
Информация о компании (Справочник)
| Сервисы пакета | стандарт | клиент |
|---|---|---|
| Размещение (название, адрес, телефон) | да | да |
| Электронный адрес | - | да |
| Краткое описание до 20 символов | - | да |
| Полное описание до 3500 символов | - | да |
| Размещение логотипа | - | да |
| Размещение фото | - | До 10 |
| Выделение цветом и поднятие в ТОП* | - | да |
| Ссылка на web-сайт | - | да |
| Прайс-лист | - | да |
| Местоположение на карте города* | - | да |
| Кол-во рубрик размещения | 1 | до 5 |
| Возможность редактирования своих данных | - | да |
| Цена пакета за 3 месяца | 0 грн. | 60 грн. |
*Сервисы, которые управляются только администрацией сайта
Объявления
| Вид сервиса | Стоимость грн./мес. |
|---|---|
| Набор и публикация объявления оператором | 5 |
| VIP-объявление (находится в начале страницы, автоматически будет находиться и в начале списка (ТОП) объявлений своей категории) | 100 |
| Выделение объявления желтым цветом | 20 |
| Выделение объявления зеленым цветом | 30 |
| Размещение объявления в категории ТОП | 50 |
Рубрика "Бизнес новости" (PR и рекламного содержания)
Новые товары или услуги, открытие или акция - хороший повод рассказать об этом всем мариупольцам!
| Вид публикации | Стоимость |
|---|---|
| PR-статья на главной странице сайта в рубрике "Бизнес новости" + 2 фотографии | 50 грн./день 200 грн./нед. |
| Написание статьи или интервью о компании, товарах, услугах | от 50 грн. |
| Размещение в материале дополнительных фотографий (за 1 фото) | 15грн./день 80грн./нед |
| Создание фоторепортажа для заказчика (новая коллекция товара, интерьер, событие) | 100 грн |
| Корректировка текста | 20грн./1000знаков |
Цены указаны в гривнах и действительны с 01.02.2011 г.












